Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Javer Lewis | - | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 11 | Raphael Brown | - | 6-10 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3 | 3 | 14 | 2 | 6 | 0 | 2 | 31 |
| 12 | Phillipe Martin | - | 5-9 | 0-1 | 5-6 | 2-3 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 21 | Brandon Edwards | - | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 22 | Scott Forrest | - | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| 24 | Will Fonseca | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 25 | Korey Fisher | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | Rodrigo Freitas | - | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Carlius Lemon | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 52 | Andre Coimbra | - | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 24-42 | 5-10 | 9-12 | 8-10 | 18 | 17 | 62 | 7 | 15 | 1 | 3 | 217 | |
| 57.1% | 50.0% | 75.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 10-17 | 1-3 | 3-4 | |||||||||||
| 58.8% | 33.3% | 75.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 14-25 | 4-7 | 6-8 | |||||||||||
| 56.0% | 57.1% | 75.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | Twann Oakley | - | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 03 | Dane Lottner | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Kyle Aromour | - | 3-3 | 1-1 | 3-5 | 1-0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 |
| 12 | Chris Mason | - | 2-9 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 33 |
| 13 | Teddy Simniok | - | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 23 | Quinton Pippen | - | 4-8 | 4-6 | 0-0 | 2-5 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 31 | Nathane Simniok | - | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 32 | Gage Wooten | - | 7-10 | 5-7 | 0-0 | 2-4 | 6 | 3 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33 |
| 33 | Tommy Williams | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Westley Hinton | - | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 25-47 | 13-25 | 8-12 | 8-11 | 19 | 16 | 71 | 14 | 8 | 2 | 9 | 215 | |
| 53.2% | 52.0% | 66.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-21 | 6-13 | 1-3 | |||||||||||
| 42.9% | 46.2% | 33.3% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 16-26 | 7-12 | 7-9 | |||||||||||
| 61.5% | 58.3% | 77.8% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| NE OK AM College | 24 | 38 | 62 | |
| Missouri State University-WP | 25 | 46 | 71 |
|
Officials:
Technical fouls: NE OK AM College-None. Missouri State University-WP-None. Attendance: |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Javer Lewis | - | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 11 | Raphael Brown | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 12 | Phillipe Martin | - | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 21 | Brandon Edwards | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | Scott Forrest | - | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 24 | Will Fonseca | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 25 | Korey Fisher | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Rodrigo Freitas | - | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Carlius Lemon | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 52 | Andre Coimbra | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 10-17 | 1-3 | 3-4 | 1-6 | 7 | 7 | 24 | 4 | 8 | 0 | 2 | 117 | |
| 58.8% | 33.3% | 75.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 10-17 | 1-3 | 3-4 | |||||||||||
| 58.8% | 33.3% | 75.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | Twann Oakley | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 03 | Dane Lottner | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Kyle Aromour | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 12 | Chris Mason | - | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 13 | Teddy Simniok | - | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 23 | Quinton Pippen | - | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 31 | Nathane Simniok | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 32 | Gage Wooten | - | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 33 | Tommy Williams | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Westley Hinton | - | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 9-21 | 6-13 | 1-3 | 4-4 | 8 | 5 | 25 | 6 | 7 | 1 | 5 | 115 | |
| 42.9% | 46.2% | 33.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-21 | 6-13 | 1-3 | |||||||||||
| 42.9% | 46.2% | 33.3% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| NE OK AM College | 24 | 62 | |
| Missouri State University-WP | 25 | 71 |
|
Officials:
Technical fouls: NE OK AM College-None. Missouri State University-WP-None. Attendance: |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Javer Lewis | - | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 11 | Raphael Brown | - | 6-10 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3 | 3 | 14 | 2 | 6 | 0 | 2 | 31 |
| 12 | Phillipe Martin | - | 5-9 | 0-1 | 5-6 | 2-3 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 21 | Brandon Edwards | - | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 22 | Scott Forrest | - | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| 24 | Will Fonseca | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 25 | Korey Fisher | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | Rodrigo Freitas | - | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Carlius Lemon | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 52 | Andre Coimbra | - | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 24-42 | 5-10 | 9-12 | 8-10 | 18 | 17 | 62 | 7 | 15 | 1 | 3 | 217 | |
| 57.1% | 50.0% | 75.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 10-17 | 1-3 | 3-4 | |||||||||||
| 58.8% | 33.3% | 75.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 14-25 | 4-7 | 6-8 | |||||||||||
| 56.0% | 57.1% | 75.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | Twann Oakley | - | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 03 | Dane Lottner | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Kyle Aromour | - | 3-3 | 1-1 | 3-5 | 1-0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 |
| 12 | Chris Mason | - | 2-9 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 33 |
| 13 | Teddy Simniok | - | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 23 | Quinton Pippen | - | 4-8 | 4-6 | 0-0 | 2-5 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 31 | Nathane Simniok | - | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 32 | Gage Wooten | - | 7-10 | 5-7 | 0-0 | 2-4 | 6 | 3 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33 |
| 33 | Tommy Williams | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Westley Hinton | - | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 25-47 | 13-25 | 8-12 | 8-11 | 19 | 16 | 71 | 14 | 8 | 2 | 9 | 215 | |
| 53.2% | 52.0% | 66.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-21 | 6-13 | 1-3 | |||||||||||
| 42.9% | 46.2% | 33.3% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 16-26 | 7-12 | 7-9 | |||||||||||
| 61.5% | 58.3% | 77.8% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| NE OK AM College | 24 | 38 | 62 | |
| Missouri State University-WP | 25 | 46 | 71 |
|
Officials:
Technical fouls: NE OK AM College-None. Missouri State University-WP-None. Attendance: |
Newspaper Box Score |
Newspaper Box Score NE OK AM College vs Missouri State University-WP 11-14-09 7pm at At MISSOURI STATE UNIVERSITY-WP 71, NE OK AM COLLEGE 62 NE OK AM COLLEGE Phillipe Martin 5-9 5-6 15; Raphael Brown 6-10 1-2 14; Scott Forrest 4-6 0-0 10; Javer Lewis 3-6 2-2 8; Andre Coimbra 3-7 0-0 8; Brandon Edwards 3-3 0-0 6; Rodrigo Freitas 0-0 1-2 1; Carlius Lemon 0-0 0-0 0; Korey Fisher 0-1 0-0 0; Will Fonseca 0-0 0-0 0. Totals 24-42 9-12 62. MISSOURI STATE UNIVERSITY-WP Gage Wooten 7-10 0-0 19; Quinton Pippen 4-8 0-0 12; Teddy Simniok 5-9 0-0 11; Kyle Aromour 3-3 3-5 10; Westley Hinton 2-2 1-2 7; Twann Oakley 2-5 2-2 6; Chris Mason 2-9 0-1 4; Nathane Simniok 0-0 2-2 2; Tommy Williams 0-1 0-0 0; Dane Lottner 0-0 0-0 0. Totals 25-47 8-12 71. NE OK AM College.............. 24 38 - 62 Missouri State University-WP.. 25 46 - 71 3-point goals--NE OK AM College 5-10 (Andre Coimbra 2-3; Scott Forrest 2-3; Raphael Brown 1-2; Javer Lewis 0-1; Phillipe Martin 0-1), Missouri State University-WP 13-25 (Gage Wooten 5-7; Quinton Pippen 4-6; Westley Hinton 2-2; Kyle Aromour 1-1; Teddy Simniok 1-3; Tommy Williams 0-1; Chris Mason 0-3; Twann Oakley 0-2). Fouled out--NE OK AM College-None, Missouri State University-WP-None. Rebounds--NE OK AM College 18 (Phillipe Martin 5; Brandon Edwards 5), Missouri State University-WP 19 (Quinton Pippen 7). Assists--NE OK AM College 7 (Javer Lewis 2; Raphael Brown 2), Missouri State University-WP 14 (Chris Mason 4; Kyle Aromour 4; Twann Oakley 4). Total fouls--NE OK AM College 17, Missouri State University-WP 16. Technical fouls--NE OK AM College-None, Missouri State University-WP-None. |